0km od węzła startowego
0km od węzła docelowego
Na 152-kilometrowym odcinku autostrady A1 funkcjonuje dwanaście miejsc poboru opłat: PPO Rusocin, SPO Stanisławie, SPO Swarożyn, SPO Pelplin, SPO Kopytkowo, SPO Warlubie, SPO Nowe Marzy, SPO Grudziądz, SPO Lisewo, SPO Turzno, SPO Lubicz i PPO Nowa Wieś. Stacje poboru opłat (SPO), za wyjątkiem zlokalizowanych w pasie autostrady placów poboru opłat (PPO), zainstalowane zostały na drogach dojazdowych (tzw. łącznicach) węzłów autostradowych.
Przy wjeździe na autostradę każdy kierowca powinien pobrać bilet upoważniający do jednorazowego przejazdu na trasie Rusocin – Nowa Wieś. Bilet bezwzględnie należy zachować do kontroli w punkcie opłat, gdyż na jego podstawie zostanie naliczona opłata za przejazd. W razie braku ważnego biletu wjazdowego kierowca jest zobowiązany do uiszczenia maksymalnej opłaty zgodnie z obowiązującą tabelą opłat dla danej kategorii pojazdu i danego miejsca poboru opłat.
1 | Pojazdy o dwóch osiach; bez podwójnych kół, nieciągnące przyczepy | |
1a | Motocykle | |
2 | Pojazdy o dwóch osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła | |
2a | Pojazdy posiadające łącznie więcej niż dwie osie, bez podwójnych kół | |
3 | Pojazdy o trzech osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła | |
4 | Pojazdy o więcej niż trzech osiach, z których przynajmniej na jednej zamocowano podwójne koła | |
5 | Pojazdy nie mieszczące się w kategoriach od 1 do 4, w szczególności pojazdy nienormatywne określone w przepisach Prawo o Ruchu Drogowym. |
Stawki, ustanowione przez Ministra Infrastruktury, za kilometr z wyłączeniem podatku VAT, przedstawione są w tabeli poniżej:
Stawki opłat za przejazd zawierające podatek VAT (obowiązujące od dnia 11 lutego 2012 r.)
*Zgodnie z instrukcją otrzymaną z Ministerstwa Infrastruktury, od 4 września 2023 r. od godziny 12:00 do 31 grudnia 2023 r. do godziny 23:59 wszystkie pojazdy kategorii 1 i 1A są zwolnione z opłat za przejazd AmberOne Autostradą A1.
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
Rusocin | - | 3.5 | 4.9 | 7.4 | 11.3 | 14.7 | 17.6 | 19.2 | 22.3 | 26.7 | 27.9 | 29.9 |
Stanisławie | 3.5 | - | 1.4 | 3.9 | 7.8 | 11.2 | 14.1 | 15.7 | 18.8 | 23.2 | 24.4 | 26.4 |
Swarożyn | 4.9 | 1.4 | - | 2.5 | 6.4 | 9.9 | 12.7 | 14.3 | 17.4 | 21.8 | 23 | 25 |
Pelplin | 7.4 | 3.9 | 2.5 | - | 4 | 7.4 | 10.2 | 11.8 | 14.9 | 19.3 | 20.5 | 22.5 |
Kopytkowo | 11.3 | 7.8 | 6.4 | 4 | - | 3.4 | 6.3 | 7.8 | 10.9 | 15.4 | 16.6 | 18.6 |
Warlubie | 14.7 | 11.2 | 9.9 | 7.4 | 3.4 | - | 2.9 | 4.4 | 7.5 | 12 | 13.2 | 15.2 |
Nowe Marzy | 17.6 | 14.1 | 12.7 | 10.2 | 6.3 | 2.9 | - | 1.5 | 4.7 | 9.1 | 10.3 | 12.3 |
Grudziądz | 19.2 | 15.7 | 14.3 | 11.8 | 7.8 | 4.4 | 1.5 | - | 3.1 | 7.5 | 8.8 | 10.7 |
Lisewo | 22.3 | 18.8 | 17.4 | 14.9 | 10.9 | 7.5 | 4.7 | 3.1 | - | 4.4 | 5.6 | 7.6 |
Turzno | 26.7 | 23.2 | 21.8 | 19.3 | 15.4 | 12 | 9.1 | 7.5 | 4.4 | - | 1.2 | 3.2 |
Lubicz | 27.9 | 24.4 | 23 | 20.5 | 16.6 | 13.2 | 10.3 | 8.8 | 5.6 | 1.2 | - | 2 |
Nowa Wieś | 29.9 | 26.4 | 25 | 22.5 | 18.6 | 15.2 | 12.3 | 10.7 | 7.6 | 3.2 | 2 | - |
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
Rusocin | - | 8.3 | 11.6 | 17.5 | 26.9 | 35 | 41.8 | 45.5 | 52.9 | 63.4 | 66.3 | 71 |
Stanisławie | 8.3 | - | 3.3 | 9.2 | 18.6 | 26.7 | 33.5 | 37.2 | 44.6 | 55.1 | 58 | 62.7 |
Swarożyn | 11.6 | 3.3 | - | 5.9 | 15.3 | 23.4 | 30.2 | 33.9 | 41.3 | 51.8 | 54.7 | 59.4 |
Pelplin | 17.5 | 9.2 | 5.9 | - | 9.4 | 17.5 | 24.3 | 28 | 35.4 | 45.9 | 48.8 | 53.5 |
Kopytkowo | 26.9 | 18.6 | 15.3 | 9.4 | - | 8.1 | 14.9 | 18.6 | 26 | 36.5 | 39.4 | 44.1 |
Warlubie | 35 | 26.7 | 23.4 | 17.5 | 8.1 | - | 6.8 | 10.5 | 17.9 | 28.4 | 31.3 | 36 |
Nowe Marzy | 41.8 | 33.5 | 30.2 | 24.3 | 14.9 | 6.8 | - | 3.7 | 11.1 | 21.6 | 24.5 | 29.2 |
Grudziądz | 45.5 | 37.2 | 33.9 | 28 | 18.6 | 10.5 | 3.7 | - | 7.4 | 17.9 | 20.8 | 25.5 |
Lisewo | 52.9 | 44.6 | 41.3 | 35.4 | 26 | 17.9 | 11.1 | 7.4 | - | 10.5 | 13.4 | 18.1 |
Turzno | 63.4 | 55.1 | 51.8 | 45.9 | 36.5 | 28.4 | 21.6 | 17.9 | 10.5 | - | 2.9 | 7.6 |
Lubicz | 66.3 | 58 | 54.7 | 48.8 | 39.4 | 31.3 | 24.5 | 20.8 | 13.4 | 2.9 | - | 4.7 |
Nowa Wieś | 71 | 62.7 | 59.4 | 53.5 | 44.1 | 36 | 29.2 | 25.5 | 18.1 | 7.6 | 4.7 | - |
Rusocin | Stanisławie | Swarożyn | Pelplin | Kopytkowo | Warlubie | Nowe Marzy | Grudziądz | Lisewo | Turzno | Lubicz | Nowa Wieś | |
Rusocin | - | 34.8 | 48.8 | 73.6 | 113.1 | 147.3 | 176 | 191.5 | 222.6 | 266.9 | 279.1 | 298.9 |
Stanisławie | 34.8 | - | 14 | 38.8 | 78.3 | 112.5 | 141.2 | 156.7 | 187.7 | 232.1 | 244.2 | 264.1 |
Swarożyn | 48.8 | 14 | - | 24.8 | 64.4 | 98.5 | 127.3 | 142.7 | 173.8 | 218.1 | 230.3 | 250.2 |
Pelplin | 73.6 | 38.8 | 24.8 | - | 39.5 | 73.7 | 102.4 | 117.9 | 149.4 | 193.3 | 205.4 | 225.3 |
Kopytkowo | 113.1 | 78.3 | 64.4 | 39.5 | - | 34.2 | 62.9 | 78.4 | 109.4 | 153.8 | 165.9 | 185.8 |
Warlubie | 147.3 | 112.5 | 98.5 | 73.7 | 34.2 | - | 28.7 | 44.2 | 75.3 | 119.6 | 131.7 | 151.6 |
Nowe Marzy | 176 | 141.2 | 127.3 | 102.4 | 62.9 | 28.7 | - | 15.5 | 46.5 | 90.9 | 103 | 122.9 |
Grudziądz | 191.5 | 156.7 | 142.7 | 117.9 | 78.4 | 44.2 | 15.5 | - | 31.1 | 75.4 | 87.6 | 107.4 |
Lisewo | 222.6 | 187.7 | 173.8 | 149 | 109.4 | 75.3 | 46.5 | 31.1 | - | 44.3 | 56.5 | 76.4 |
Turzno | 266.9 | 232.1 | 218.1 | 193.3 | 153.8 | 119.6 | 90.9 | 75.4 | 44.3 | - | 12.2 | 32 |
Lubicz | 279.1 | 244.2 | 230.3 | 205.4 | 165.9 | 131.7 | 103 | 87.6 | 56.5 | 12.2 | - | 19.9 |
Nowa Wieś | 298.9 | 264.1 | 250.2 | 225.3 | 185.8 | 151.6 | 122.9 | 107.4 | 76.4 | 32 | 19.9 | - |
Gotówka |
Przy płatnościach w walutach obcych są akceptowane tylko banknoty o nominale nie wiekszym niż 100. Reszta wydawana jest w PLN.
|
Karty kredytowe i debetowe | |
Karty flotowe | |
Płatności elektroniczne |
Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie tj. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485) określają obowiązkowe elementy faktury VAT. W świetle tych regulacji, dowód zapłaty za przejazd autostradą płatną (paragon fiskalny) jest, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, fakturą VAT. Numerem tej faktury jest unikalny numer wydruku, umieszczony u góry paragonu, obok daty jego wystawienia.
Dowód zapłaty jest jednocześnie rachunkiem dokumentującym wykonaną usługę, o którym mowa w art. 87 ustawy – ordynacja podatkowa, i spełnia warunek w postaci potwierdzenia wykonania usługi przejazdu autostradą.
Dodatkowo informujemy, że spółka nie wystawia duplikatów paragonów oraz nie ma możliwości wydrukowania kopii paragonów z kasy fiskalnej. Duplikat paragonu nie jest tożsamy z jego kopią, ponieważ stanowiłby drugi egzemplarz paragonu, identyczny z pierwszym (pochodzący z tego samego źródła). Z tego powodu, jak i ze względu na brak możliwości technicznych oraz stosownych przepisów podatkowych, duplikat nie może być ponownie wygenerowany z kasy fiskalnej.
Powyższe nie ma zastosowania w przypadku użytkowników korzystających z automatycznej metody płatności AmberGO.
Km 35+43: Węzeł Pelplin jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Łodzi i jednym pasem w kierunku Gdańska.
MOP Olsze jest zamknięty w kierunku Gdańska.
Km 9+17: Węzeł Stanisławie jest zamknięty w kierunku Łodzi.
Ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi.